Cód. LI-RE42Y-AA
LION AIR
RESISTENCIA RENAULT 19 21 CLIO VIEJO MEGANE MASTER CHEV. VECTRA
Categoría: Electroventiladores
LI-RE42Y-AA RESISTENCIA RENAULT 19 21 CLIO VIEJO MEGANE MASTER CHEV. VECTRA 9 PINES
Repuesto Original Lion Air: Fabricado bajo rigurosas especificaciones de equipo original (OEM) para máxima eficiencia y rendimiento térmico.
| Especificación Técnica | Valor Verificado |
|---|---|
| Código OEM | LI-RE42Y-AA |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 21 % |
| Marca del producto | Lion Air |
| MPN | LI-RE42Y-AA |
| Número de pieza | LI-RE42Y-AA |
| Origen | China |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
Se encontraron 244 aplicaciones vehiculares verificadas.
| Marca | Modelo | Versión | Años | Motor / Cilindrada | Combustible / Válvulas | Transmisión / Dirección | Origen / Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 19 I Cabrio | 1.7 | 1991 - 1992 | - | - | - | Renault 19 I Cabrio 1.7 Aleph |
| Renault | 19 I Chamade | 1.9 DT | 1990 - 1992 | - | - | - | Renault 19 I CHAMADE 1.9 DT Aleph |
| Renault | 19 I Chamade | 1.9 TD | 1990 - 1992 | - | - | - | Renault 19 I Chamade 1.9 TD Aleph |
| Renault | 19 I Chamade | 1.8 16v | 1989 - 1992 | - | - | - | Renault 19 I Chamade 1.8 16V Aleph |
| Renault | 19 I Chamade | 1.9 D | 1989 - 1992 | - | - | - | Renault 19 I Chamade 1.9 D Aleph |
| Renault | 19 I Chamade | 1.4 | 1988 - 1992 | - | - | - | Renault 19 I Chamade 1.4 Aleph |
| Renault | 19 I Hatchback | 1.9 DT | 1990 - 1992 | - | - | - | Renault 19 I Hatchback 1.9 DT Aleph |
| Renault | 19 I Hatchback | 1.8 16v | 1989 - 1992 | - | - | - | Renault 19 I Hatchback 1.8 16V Aleph |
| Renault | 19 I Hatchback | 1.9 D | 1988 - 1992 | - | - | - | Renault 19 I Hatchback 1.9 D Aleph |
| Renault | 19 I Hatchback | 1.4 | 1988 - 1992 | - | - | - | Renault 19 I Hatchback 1.4 Aleph |
| Renault | 19 I Hatchback | 1.7 | 1988 - 1992 | - | - | - | Renault 19 I Hatchback 1.7 Aleph |
| Renault | 19 II Cabrio | 1.8 | 1994 - 1996 | - | - | - | Renault 19 II Cabrio 1.8 Aleph |
| Renault | 19 II Cabrio | 1.8 (D53Y) (F3P 704 ; F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760) | 1992 - 1996 | - | - | - | Renault 19 II Cabrio 1.8 (D53Y) (F3P 704 ; F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760) Aleph |
| Renault | 19 II Cabrio | 1.7 | 1992 - 1993 | - | - | - | Renault 19 II Cabrio 1.7 Aleph |
| Renault | 19 II Chamade | 1.4 | 1994 - 1995 | - | - | - | Renault 19 II Chamade 1.4 Aleph |
| Renault | 19 II Chamade | 1.9 D | 1992 - 1995 | - | - | - | Renault 19 II CHAMADE 1.9 D Aleph |
| Renault | 19 II Chamade | 1.9 DT | 1992 - 1995 | - | - | - | Renault 19 II Chamade 1.9 dT Aleph |
| Renault | 19 II Furgón | 1.4 | 1992 - 1995 | - | - | - | Renault 19 II Furgón 1.4 Aleph |
| Renault | 19 II Furgón | 1.9 DT | 1992 - 1995 | - | - | - | Renault 19 II Furgón 1.9 dT Aleph |
| Renault | 19 II Hatchback | 1.4 | 1992 - 1995 | - | - | - | Renault 19 II Hatchback 1.4 Aleph |
| Renault | 19 II Hatchback | 1.7 | 1992 - 1994 | - | - | - | Renault 19 II Hatchback 1.7 Aleph |
| Renault | 19 II Hatchback | 1.8 | 1992 - 1995 | - | - | - | Renault 19 II Hatchback 1.8 Aleph |
| Renault | 19 II Hatchback | 1.8 16v | 1992 - 1995 | - | - | - | Renault 19 II Hatchback 1.8 16V Aleph |
| Renault | 19 II Hatchback | 1.9 D | 1992 - 1995 | - | - | - | Renault 19 II Hatchback 1.9 D Aleph |
| Renault | 19 II Hatchback | 1.9 DT | 1992 - 1995 | - | - | - | Renault 19 II Hatchback 1.9 dT Aleph |
| Renault | 21 Berlina | 2.0 Turbo | 1990 - 1992 | - | - | - | Renault 21 Berlina 2.0 Turbo Aleph |
| Renault | 21 Berlina | 2.0 Turbo 4x4 | 1989 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Berlina 2.0 Turbo 4x4 Aleph |
| Renault | 21 Berlina | 2.1 D | 1989 - 1994 | - | - | - | Renault 21 Berlina 2.1 D Aleph |
| Renault | 21 Berlina | 1.9 D | 1989 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Berlina 1.9 D Aleph |
| Renault | 21 Berlina | 2.0 4x4 | 1989 - 1994 | - | - | - | Renault 21 Berlina 2.0 4x4 Aleph |
| Renault | 21 Berlina | 1.4 | 1988 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Berlina 1.4 Aleph |
| Renault | 21 Berlina | 2.0 Turbo | 1987 - 1990 | - | - | - | Renault 21 Berlina 2.0 Turbo Aleph |
| Renault | 21 Berlina | 2.0 | 1986 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Berlina 2.0 Aleph |
| Renault | 21 Berlina | 2.1 TD | 1986 - 1989 | - | - | - | Renault 21 Berlina 2.1 TD Aleph |
| Renault | 21 Berlina | 2.1 Turbo-D | 1986 - 1994 | - | - | - | Renault 21 Berlina 2.1 Turbo-D Aleph |
| Renault | 21 Familiar | 1.7 | 1989 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Familiar 1.7 Aleph |
| Renault | 21 Familiar | 2.0 4x4 | 1989 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Familiar 2.0 4x4 Aleph |
| Renault | 21 Familiar | 2.1 D 4x4 | 1988 - 1992 | - | - | - | Renault 21 Familiar 2.1 D 4x4 Aleph |
| Renault | 21 Familiar | 2.1 Turbo-D | 1986 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Familiar 2.1 Turbo-D Aleph |
| Renault | 21 Familiar | 2.2 4x4 | 1986 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Familiar 2.2 4x4 Aleph |
| Renault | 21 Familiar | 1.7 | 1986 - 1988 | - | - | - | Renault 21 Familiar 1.7 Aleph |
| Renault | 21 Familiar | 2.0 | 1986 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Familiar 2.0 Aleph |
| Renault | 21 Familiar | 2.1 D | 1986 - 1990 | - | - | - | Renault 21 Familiar 2.1 D Aleph |
| Renault | 21 Furgón | 1.7 | 1986 - 1995 | - | - | - | Renault 21 Furgón 1.7 Aleph |
| Renault | 21 Hatchback | 2.0 4x4 | 1990 - 1992 | - | - | - | Renault 21 Hatchback 2.0 4x4 Aleph |
| Renault | 21 Hatchback | 2.0 TXi | 1989 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Hatchback 2.0 TXi Aleph |
| Renault | 21 Hatchback | 2.1 D | 1989 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Hatchback 2.1 D Aleph |
| Renault | 21 Hatchback | 2.1 Turbo-D | 1989 - 1994 | - | - | - | Renault 21 Hatchback 2.1 Turbo-D Aleph |
| Renault | 21 Hatchback | 2.2 | 1989 - 1994 | - | - | - | Renault 21 Hatchback 2.2 Aleph |
| Renault | 21 Hatchback | 1.4 | 1989 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Hatchback 1.4 Aleph |
| Renault | 21 Hatchback | 1.7 | 1989 - 1993 | - | - | - | Renault 21 Hatchback 1.7 Aleph |
| Renault | 21 Hatchback | 1.9 D | 1989 - 1994 | - | - | - | Renault 21 Hatchback 1.9 D Aleph |
| Renault | 21 Hatchback | 2.0 | 1989 - 1992 | - | - | - | Renault 21 Hatchback 2.0 Aleph |
| Renault | Clio I Hatchback | 1.8 | 1991 - 1998 | - | - | - | Renault Clio I Hatchback 1.8 Aleph |
| Renault | Master | 2.5 D F/corto Aa L2h2 | 2001 | Cil: 1389 | Diésel 4 Válvulas | - | Renault Master 2.5 D F/corto Aa L2h2 Mercado libre |
| Renault | Master | 2.5 D F/corto L2ha | 2001 | Cil: 1389 | Diésel 4 Válvulas | - | Renault Master 2.5 D F/corto L2ha Mercado libre |
| Renault | Master | 2.5 D F/corto Aa L2h2 | 2000 | Cil: 1389 | Diésel 4 Válvulas | - | Renault Master 2.5 D F/corto Aa L2h2 Mercado libre |
| Renault | Master | 2.5 D F/corto L2ha | 2000 | Cil: 1389 | Diésel 4 Válvulas | - | Renault Master 2.5 D F/corto L2ha Mercado libre |
| Renault | Master | 2.5 D F/corto L2ha | 1999 | Cil: 1389 | Diésel 4 Válvulas | - | Renault Master 2.5 D F/corto L2ha Mercado libre |
| Renault | Master | 2.5 D F/corto Aa L2h2 | 1999 | Cil: 1389 | Diésel 4 Válvulas | - | Renault Master 2.5 D F/corto Aa L2h2 Mercado libre |
| Renault | Master Furgon | 2.5 D F/corto Aa L2h2 | 2001 | - | Diésel 4 Válvulas | - | Renault Master Furgon 2.5 D F/corto Aa L2h2 Mercado libre |
| Renault | Master Furgon | 2.5 D F/corto L2ha | 2001 | - | Diésel 4 Válvulas | - | Renault Master Furgon 2.5 D F/corto L2ha Mercado libre |
| Renault | Master Furgon | 2.5 D F/corto L2ha | 2000 | - | Diésel 4 Válvulas | - | Renault Master Furgon 2.5 D F/corto L2ha Mercado libre |
| Renault | Master Furgon | 2.5 D F/corto Aa L2h2 | 2000 | - | Diésel 4 Válvulas | - | Renault Master Furgon 2.5 D F/corto Aa L2h2 Mercado libre |
| Renault | Master Furgon | 2.5 D F/corto Aa L2h2 | 1999 | - | Diésel 4 Válvulas | - | Renault Master Furgon 2.5 D F/corto Aa L2h2 Mercado libre |
| Renault | Master Furgon | 2.5 D F/corto L2ha | 1999 | - | Diésel 4 Válvulas | - | Renault Master Furgon 2.5 D F/corto L2ha Mercado libre |
| Renault | Master II Bus | 2.5 D | 1998 - 2001 | - | - | - | Renault Master II Bus 2.5 D Aleph |
| Renault | Master II Bus | 2.8 dTI | 1998 - 2001 | - | - | - | Renault Master II Bus 2.8 dTI Aleph |
| Renault | Master II Camión de plataforma/Chasis | 2.5 D | 1998 - 2001 | - | - | - | Renault Master II Camión de plataforma/Chasis 2.5 D Aleph |
| Renault | Master II Furgón | 2.8 dTI | 1998 - 2001 | - | - | - | Renault Master II Furgón 2.8 dTI Aleph |
| Renault | R 21 | 2.2 Gtx 7 As | 1994 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Gtx 7 As Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Rn 7 As | 1994 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Rn 7 As Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Rn Nevada | 1994 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Rn Nevada Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Txe Nevada | 1994 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Txe Nevada Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Txe 7 As | 1993 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Txe 7 As Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Gtx 7 As | 1993 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Gtx 7 As Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Gtx Nevada | 1992 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Gtx Nevada Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Txe 7 As | 1992 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Txe 7 As Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Txe Nevada | 1992 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Txe Nevada Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Txe Nevada | 1991 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Txe Nevada Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Txe 7 As | 1991 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Txe 7 As Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Rn 7 As | 1991 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Rn 7 As Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Gtx Nevada | 1991 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Gtx Nevada Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Rn 7 As | 1990 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Rn 7 As Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Gtx Nevada | 1990 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Gtx Nevada Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Gtx 7 As | 1990 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Gtx 7 As Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Txe Nevada | 1990 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Txe Nevada Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Txe 7 As | 1989 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Txe 7 As Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Gtx 7 As | 1989 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Gtx 7 As Mercado libre |
| Renault | R 21 | 2.2 Txe Nevada | 1988 | Cil: 1591 | Nafta | - | Renault R 21 2.2 Txe Nevada Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi Cabriolet | 1996 | Cil: 1332 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Cabriolet Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi Cabriolet | 1996 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Cabriolet Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi Cabriolet | 1995 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Cabriolet Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rt Rti | 1995 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rt Rti Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.7 Rld Dh | 1995 | - | Diésel 2 Válvulas | - | Renault R19 1.7 Rld Dh Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi | 1995 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.7 Rld Dh | 1995 | Cil: 999 | Diésel 2 Válvulas | - | Renault R19 1.7 Rld Dh Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi Cabriolet | 1995 | Cil: 1332 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Cabriolet Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi Cabriolet | 1994 | Cil: 1332 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Cabriolet Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi | 1994 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi Cabriolet | 1994 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Cabriolet Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rt Rti | 1994 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rt Rti Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rt Rti | 1993 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rt Rti Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi Cabriolet | 1993 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Cabriolet Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi | 1993 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.7 Txe Chamade | 1993 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.7 Txe Chamade Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.7 Txe Chamade | 1993 | Cil: 999 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.7 Txe Chamade Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rt Rti | 1993 | Cil: 1332 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rt Rti Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rt Rti | 1992 | Cil: 1332 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rt Rti Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi Cabriolet | 1992 | Cil: 1332 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Cabriolet Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi | 1992 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi Cabriolet | 1992 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Cabriolet Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rt Rti | 1992 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rt Rti Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.7 Txe Chamade | 1992 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.7 Txe Chamade Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi Cabriolet | 1991 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Cabriolet Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.7 Txe Chamade | 1991 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.7 Txe Chamade Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.8 Rsi Cabriolet | 1991 | Cil: 1332 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.8 Rsi Cabriolet Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.7 Txe Chamade | 1990 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.7 Txe Chamade Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.7 Txe Chamade | 1989 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.7 Txe Chamade Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.7 Txe Chamade | 1989 | Cil: 999 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.7 Txe Chamade Mercado libre |
| Renault | R19 | 1.7 Txe Chamade | 1988 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R19 1.7 Txe Chamade Mercado libre |
| Renault | R21 | 1.7 Tse | 1994 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 1.7 Tse Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Gtx | 1994 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Gtx Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Rn | 1994 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Rn Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Rt | 1994 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Rt Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe | 1994 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo | 1994 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo/cuero | 1994 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo/cuero Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi | 1994 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi Abs | 1994 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Abs Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Gtx | 1994 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Gtx Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Rn | 1994 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Rn Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Rt | 1994 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Rt Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe | 1994 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi | 1994 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi Abs | 1994 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Abs Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi Abs | 1993 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Abs Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo/cuero | 1993 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo/cuero Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Rn | 1993 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Rn Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi | 1993 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi Abs | 1993 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Abs Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo/cuero | 1993 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo/cuero Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo | 1993 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe | 1993 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Rn | 1993 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Rn Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Gtx | 1993 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Gtx Mercado libre |
| Renault | R21 | 1.7 Tse | 1993 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 1.7 Tse Mercado libre |
| Renault | R21 | 1.7 Tse | 1992 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 1.7 Tse Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Rn | 1992 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Rn Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Gtx | 1992 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Gtx Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe | 1992 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo | 1992 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo/cuero | 1992 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo/cuero Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi | 1992 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi Abs | 1992 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Abs Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Rn | 1992 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Rn Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo | 1992 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo Mercado libre |
| Renault | R21 | 1.7 Tse | 1992 | Cil: 999 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 1.7 Tse Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi | 1992 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe | 1992 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo/cuero | 1992 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo/cuero Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi Abs | 1992 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Abs Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi Abs | 1991 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Abs Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo/cuero | 1991 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo/cuero Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo | 1991 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe | 1991 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi Abs | 1991 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Abs Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi | 1991 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo/cuero | 1991 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo/cuero Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe | 1991 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo | 1991 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Rn | 1991 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Rn Mercado libre |
| Renault | R21 | 1.7 Tse | 1991 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 1.7 Tse Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Gtx | 1991 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Gtx Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Rn | 1990 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Rn Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Gtx | 1990 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Gtx Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe | 1990 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo/cuero | 1990 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo/cuero Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo | 1990 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo Mercado libre |
| Renault | R21 | 1.7 Tse | 1990 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 1.7 Tse Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi | 1990 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi Abs | 1990 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Abs Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Gtx | 1990 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Gtx Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi | 1990 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi | 1989 | Cil: 1591 | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi Abs | 1989 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Abs Mercado libre |
| Renault | R21 | 1.7 Tse | 1989 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 1.7 Tse Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txi | 1989 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txi Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo/cuero | 1989 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo/cuero Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe | 1989 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo | 1989 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Gtx | 1989 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Gtx Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Rn | 1989 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Rn Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe | 1988 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Gtx | 1988 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Gtx Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Rn | 1988 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Rn Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo | 1988 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo Mercado libre |
| Renault | R21 | 2.2 Txe Techo/cuero | 1988 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 2.2 Txe Techo/cuero Mercado libre |
| Renault | R21 | 1.7 Tse | 1988 | - | Nafta 2 Válvulas | - | Renault R21 1.7 Tse Mercado libre |
